| Getränk | Was ist daran problematisch? |
|---|---|
| alkoholhaltige Getränke Kaffee, Tee |
Genussmittel haben in einem Schulkiosk nichts zu suchen. Coffein und Alkohol entziehen dem Körper Wasser. Koffein und Teein sind für Kinder nicht geeignet. Kaffee und schwarzer Tee können evtl. in der Oberstufe angeboten werden. |
| Limonaden, Colagetränke | Problematisch sind der sehr hohe Zuckeranteil, der viele Kalorien liefert und der Zusatz von vielen Zusatzstoffen¹ wie Farbstoffen, Aromen und Säuerungsmittel und z.T. Koffein. Diese Zusätze sind überflüssig und nicht empfehlenswert. |
| Eistee (Ice-Tea), Eistee-Fruchtsaft-Getränke, Instantgetränke | Sie enthalten Wasser, Zucker oder Süßstoffe, meist etwas Fruchtsaft, Aromen, 0,1 % Tee-Extrakt, Säuerungsmittel, manchmal Antioxidantien. Der Zuckeranteil ist teilweise sehr hoch (bis zu 24 Stück Würfelzucker² pro Liter). Süßstoffe sind für Kinder nicht geeignet. |
| Energy-Drinks | Trendgetränke wirken laut Werbung leistungssteigernd oder „verleihen Flügel“. Die Wahrheit ist: Versprochene Wirkungen sind nicht belegt, der Zuckeranteil ist hoch, häufig werden Farbstoffe, Säuerungsmittel, Süßstoffe, Koffein, Aromen und andere fragwürdige Inhaltsstoffe wie Taurin und Guarana zugesetzt. |
| Fruchtnektar | Der Fruchtsaftgehalt ist – je nach Sorte - mit 25 bis 50 % sehr gering. Dagegen ist der Zuckeranteil häufig hoch (maximal sind 20 % erlaubt). Zugesetzt werden oft Zitronensäure (E 330), Ascorbinsäure (E 300), Milchsäure (E 270) und Süßstoffe (z.B. Aspartam E 951). |
| Fruchtsaftgetränke | Sie enthalten – je nach Sorte - nur 6–30% Fruchtsaft, der Rest ist Wasser, häufig zu viel Zucker und meist jede Menge Zusatzstoffe wie Aromen, Säuerungsmittel, Antioxidationsmittel, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Süßstoffe. Vitaminzusätze sollen die fragwürdigen Getränke gesundheitlich „aufpeppen“. |
| Isotonische Sportlergetränke | Bei sportlicher Belastung steht der Ausgleich von Flüssigkeitsverlusten an erster Stelle. Hier genügt es, Wasser zu trinken. Wenn viel geschwitzt wurde, sind Fruchtsaftschorlen mit natriumreichem Mineralwasser günstig (über 200 mg Natrium pro Liter Wasser). Sportlergetränke enthalten häufig zu viel Zucker, jede Menge Süß- und Farbstoffe, Genuss-Säuren, Aromen und teilweise auch Koffein und Guarana. Diese Zusätze sind überflüssig und nicht empfehlenswert. |
| Light-Getränke wie Cola Zero, Cola Light |
Hier wird der Zuckeranteil durch umstrittene Süßstoffe ersetzt. Zum Einsatz kommen auch Aromen, Süßstoffe und Farbstoffe. Die enthaltenen Süßstoffe sind für Kinder nicht geeignet. |
| fertige Milchmixgetränke, Joghurt-Drinks |
Generell sind sie zu energie(-kalorien)reich, um als Getränk eingesetzt zu werden. Sie enthalten meist viel Zucker sowie umstrittene Verdickungsmittel wie Carrageen, Stabilisatoren, Aromen (z.B. bei Banane-, Vanillegeschmack) und unnötige Vitaminzusätze. |
| Near-Water-Getränke | profitieren vom guten Ansehen des Wassers, welches als gesunder und kalorienarmer Durstlöscher bekannt ist. Sie werden oft mit einem Zusatznutzen beworben, der sich zum Beispiel aus der Anreicherung mit Kräutern, Vitaminen oder Sauerstoff ergeben soll. Viele Getränke enthalten Zuckerzusätze in Form von Fruktose, Traubenzucker oder Maltodextrin. Als Durstlöscher sind sie nicht geeignet. Ein Zusatznutzen durch Sauerstoff ist wissenschaftlich nicht belegt. |
| Smoothies | Sie ersetzen generell kein frisches Obst und Gemüse, auch wenn das die Werbung weismachen möchte. Als Durstlöscher oder Getränk sind sie nicht geeignet – sie enthalten große Mengen an Fruchtzucker und damit viele Kalorien. Wenn Smoothies überwiegend aus ganzen Früchten, Fruchtmark und -püree und ohne Zusatzstoffe hergestellt sind, können sie als Zwischenmahlzeit (wie Fruchtjoghurt) eingesetzt werden. |
¹ müssen auf der Verpackung gekennzeichnet sein
² ein Würfelzucker entspricht der Menge von 3 g Zucker